返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
预售项目信息
开 发 商: 阳新金太阳置业有限公司  
项目名称: 太阳城·翰林院  
预售证号: 20150022  
批准时间: 2015/12/18  
项目位置: 综合大道教育城南侧  
项目类型: 商品房  
单体名称(幢) 总层数 总套数 可售套数 户室信息
太阳城·翰林院1号楼 33 140 2 查看楼盘表信息
太阳城·翰林院2号楼 34 143 3 查看楼盘表信息
太阳城·翰林院3号楼 34 144 3 查看楼盘表信息
太阳城·翰林院4号楼 34 147 3 查看楼盘表信息
太阳城·翰林院5号楼 12 55 0 查看楼盘表信息
太阳城·翰林院6号楼 27 110 6 查看楼盘表信息
太阳城·翰林院7号楼 27 108 4 查看楼盘表信息
太阳城·翰林院8号楼 12 54 0 查看楼盘表信息
太阳城·翰林院9号楼 11 44 0 查看楼盘表信息
太阳城·翰林院10号楼 11 44 0 查看楼盘表信息
太阳城·翰林院11号楼 11 46 3 查看楼盘表信息
太阳城·翰林院12号楼 11 68 3 查看楼盘表信息
太阳城·翰林院13号楼 11 46 3 查看楼盘表信息
太阳城·翰林院14号楼 11 46 7 查看楼盘表信息

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991