返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:1501套||非住宅 603套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 3364.09 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
金鑫大厦 20200002 阳新县房地产管理局 2020/6/10 0:00:00
湖北省西商农产品(冷链)物流园 20200012 阳新县房地产管理局 2020/6/3 0:00:00
尚湖湾尚书院 20200010 阳新县房地产管理局 2020/6/2 0:00:00
尚湖湾尚书院 20200011 阳新县房地产管理局 2020/6/2 0:00:00
阳新铜锣湾广场(一期) 20200009 阳新县房地产管理局 2020/6/2 0:00:00
碧桂园·云境 20200017 阳新县房地产管理局 2020/6/1 0:00:00
王龙港安置小区 2020009 阳新县房地产管理局 2020/5/28 0:00:00
碧桂园·湖光山色 202004 阳新县房地产管理局 2020/1/20 0:00:00
世纪铭城二期 20200005 阳新县房地产管理局 2020/1/20 0:00:00
碧桂园·云境 202005 阳新县房地产管理局 2020/1/19 0:00:00
宏维·华仁北郡二期 20200008 阳新县房地产管理局 2020/1/19 0:00:00
王龙港小区95#地块商住楼 202002 阳新县房地产管理局 2020/1/16 0:00:00
莲花湖东景城B地块 2020002 阳新县房地产管理局 2020/1/15 0:00:00
阳新铜锣湾广场(一期) 20200004 阳新县房地产管理局 2020/1/10 0:00:00
万广·城东一品B区 阳房售字【阳房售字】【阳房售字】【2020】0001号号号 阳新县房地产管理局 2020/1/8 0:00:00
阳新铜锣湾广场(一期) 2020003 阳新县房地产管理局 2020/1/7 0:00:00
王龙港安置小区 2019039 阳新县房地产管理局 2020/1/3 0:00:00
碧桂园·云境 2019048 阳新县房地产管理局 2019/12/31 0:00:00
太阳城·金麟府 2019050 阳新县房地产管理局 2019/12/31 0:00:00
莲花湖1号生活广场 2019049 阳新县房地产管理局 2019/12/27 0:00:00
宏维·新城(南苑) 2019047 阳新县房地产管理局 2019/12/26 0:00:00
万广·城东一品(A地块) 2019038 阳新县房地产管理局 2019/12/25 0:00:00
宏维·新城(南苑) 2019045 阳新县房地产管理局 2019/12/18 0:00:00
太阳城·富川府 2019046 阳新县房地产管理局 2019/12/17 0:00:00
宏维·新城(南苑) 2019043 阳新县房地产管理局 2019/12/12 0:00:00
宏维·新城(南苑) 2019044 阳新县房地产管理局 2019/12/12 0:00:00
世荣梅园二期 2019040 阳新县房地产管理局 2019/12/4 0:00:00
莲花湖东景城A地块 2019042 阳新县房地产管理局 2019/11/28 0:00:00
首页上一页12345678910...下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991