返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:1501套||非住宅 603套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 -- 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
尚湖湾尚书院 2023012 阳新县房地产管理局 2023/4/10 0:00:00
阳新铜锣湾广场(二期) 2023010 阳新县房地产管理局 2023/3/21 0:00:00
星创领秀城 2023007 阳新县房地产管理局 2023/3/17 0:00:00
丽华购物广场(二期) 2023005 阳新县房地产管理局 2023/3/16 0:00:00
星创领秀城 2023006 阳新县房地产管理局 2023/3/10 0:00:00
万隆花城 2023008 阳新县房地产管理局 2023/3/8 0:00:00
太阳城·天骄 2023004 阳新县房地产管理局 2023/3/3 0:00:00
城市之光(一期) 2023003 阳新县房地产管理局 2023/2/7 0:00:00
尚湖湾尚书院 2022025 阳新县房地产管理局 2023/1/13 0:00:00
尚湖湾尚书院 2022026 阳新县房地产管理局 2023/1/13 0:00:00
阳新铜锣湾广场(二期) 2023001 阳新县房地产管理局 2023/1/12 0:00:00
阳新铜锣湾广场(二期) 2023002 阳新县房地产管理局 2023/1/12 0:00:00
桃李风华 2022031 阳新县房地产管理局 2023/1/4 0:00:00
城市之光(一期) 2022032 阳新县房地产管理局 2023/1/4 0:00:00
涌金府二期 2022027 阳新县房地产管理局 2023/1/3 0:00:00
金色港湾 22028 阳新县房地产管理局 2023/1/3 0:00:00
银湖公馆 2022030 阳新县房地产管理局 2022/12/27 0:00:00
新城学府 2022029 阳新县房地产管理局 2022/12/21 0:00:00
太阳城·天骄 2022024 阳新县房地产管理局 2022/12/5 0:00:00
涌金府 2022022 阳新县房地产管理局 2022/11/14 0:00:00
錦綉御湖湾 2022028 阳新县房地产管理局 2022/11/1 0:00:00
城市之光(一期) 2022023 阳新县房地产管理局 2022/10/28 0:00:00
万隆花城 2022019 阳新县房地产管理局 2022/10/26 0:00:00
万隆花城 2022020 阳新县房地产管理局 2022/10/26 0:00:00
阳新县马家湾棚户区改造 2022021 阳新县房地产管理局 2022/10/24 0:00:00
太阳城·天骄 2022014 阳新县房地产管理局 2022/9/23 0:00:00
莲花湖东景城D地块 2022015 阳新县房地产管理局 2022/9/23 0:00:00
两湖御府 2022016 阳新县房地产管理局 2022/9/23 0:00:00
首页上一页12345678910...下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991