返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:1499套||非住宅 598套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 -- 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
华申山景城南区1-5#楼 2014-7\8\9号 阳新县房地产管理局 2014/3/26 0:00:00
鑫旺名庭 20140006 阳新县房地产管理局 2014/1/29 0:00:00
山水绿洲生态城商住楼 20140005 阳新县房地产管理局 2014/1/28 0:00:00
鑫骏·一品华府商住楼 20140003 阳新县房地产管理局 2014/1/22 0:00:00
雅居1号住宅楼 20140002 阳新县房地产管理局 2014/1/20 0:00:00
富有家苑住宅楼 20140001 阳新县房地产管理局 2014/1/13 0:00:00
儒学路87号公寓商住楼 20140004 阳新县房地产管理局 2014/1/13 0:00:00
振兴大厦商住楼 20130032 阳新县房地产管理局 2013/12/19 0:00:00
振兴大厦商住楼 20130032 阳新县房地产管理局 2013/12/19 0:00:00
南湖花园住宅楼 2013032 阳新县房地产管理局 2013/12/6 0:00:00
南湖花园住宅楼 2013032 阳新县房地产管理局 2013/12/6 0:00:00
花卉村(龙马御府) 20130025 阳新县房地产管理局 2013/10/30 0:00:00
宏发小区 20130023 阳新县房地产管理局 2013/10/15 0:00:00
华申山景城南区1-5#楼 20130022,23 阳新县房地产管理局 2013/9/30 0:00:00
李家湾锦绣城 20130024.25.25.27.28 阳新县房地产管理局 2013/9/30 0:00:00
武阳绿苑工人小区二期(金色华府商住楼) 20130021 阳新县房地产管理局 2013/9/27 0:00:00
武阳绿苑工人小区二期(金色华府商住楼) 20130021 阳新县房地产管理局 2013/9/27 0:00:00
银山花园 20130020 阳新县房地产管理局 2013/9/16 0:00:00
滨江小区 20130019 阳新县房地产管理局 2013/8/28 0:00:00
宏发小区 20130018 阳新县房地产管理局 2013/8/27 0:00:00
李家湾锦绣城 20130017 阳新县房地产管理局 2013/8/16 0:00:00
李家湾锦绣城 20130017 阳新县房地产管理局 2013/8/16 0:00:00
观南上域 2013016 阳新县房地产管理局 2013/8/6 0:00:00
银山花园 20130015 阳新县房地产管理局 2013/7/2 0:00:00
盛帝大厦商住楼 20130013 阳新县房地产管理局 2013/6/21 0:00:00
观澜府邸小区商住楼 201312 阳新县房地产管理局 2013/6/9 0:00:00
观南上域 20130011 阳新县房地产管理局 2013/5/29 0:00:00
瑞城大厦商住楼 20130010 阳新县房地产管理局 2013/5/16 0:00:00
首页上一页...111213141516下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991