返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:1499套||非住宅 599套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 4715.71 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
李家湾锦绣城 20150014 阳新县房地产管理局 2015/9/28 0:00:00
金马·雅仕兰庭居住小区 20150013 阳新县房地产管理局 2015/9/25 0:00:00
姜湾半岛商住楼 20150012 阳新县房地产管理局 2015/9/14 0:00:00
尚湖湾商住楼 20150011 阳新县房地产管理局 2015/9/11 0:00:00
滨江景城居住小区 20150010 阳新县房地产管理局 2015/8/24 0:00:00
李家湾锦绣城 20150009 阳新县房地产管理局 2015/7/15 0:00:00
宏维·华仁北郡 20150008 阳新县房地产管理局 2015/6/3 0:00:00
尚湖湾商住楼 20150006 阳新县房地产管理局 2015/4/9 0:00:00
荷塘月色居住小区 20150005 阳新县房地产管理局 2015/2/13 0:00:00
金马·雅仕兰庭居住小区 20150004 阳新县房地产管理局 2015/1/23 0:00:00
金马·雅仕兰庭居住小区 2015005 阳新县房地产管理局 2015/1/23 0:00:00
华仁·亿达公馆居住小区(商住楼) 20150003 阳新县房地产管理局 2015/1/15 0:00:00
李家湾锦绣城 20150002 阳新县房地产管理局 2015/1/8 0:00:00
青阳公馆商住楼 20150001 阳新县房地产管理局 2015/1/5 0:00:00
金盾小区 20140033 阳新县房地产管理局 2014/12/18 0:00:00
山水绿洲生态城商住楼 20140029 阳新县房地产管理局 2014/12/8 0:00:00
李家湾锦绣城 20140025.26.27.28 阳新县房地产管理局 2014/11/17 0:00:00
华仁·亿达公馆居住小区(商住楼) 20140022.23.24 阳新县房地产管理局 2014/11/7 0:00:00
江山如画小区商住楼 20140020 阳新县房地产管理局 2014/10/31 0:00:00
昌盛大厦商住楼 20140019 阳新县房地产管理局 2014/9/17 0:00:00
盛世蓝庭住宅楼 20140018 阳新县房地产管理局 2014/9/9 0:00:00
盛世华庭商住楼 20140017 阳新县房地产管理局 2014/8/25 0:00:00
恒锦名园商住楼 20140016 阳新县房地产管理局 2014/8/20 0:00:00
银湖湾居住小区 20140014 阳新县房地产管理局 2014/5/30 0:00:00
观澜府邸小区商住楼 20140015 阳新县房地产管理局 2014/5/30 0:00:00
银山新城商住楼 20140013 阳新县房地产管理局 2014/5/9 0:00:00
阳新国际大酒店·国际城 20140010 阳新县房地产管理局 2014/4/18 0:00:00
姜湾半岛商住楼 20140009 阳新县房地产管理局 2014/4/18 0:00:00
首页上一页...111213141516下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991