返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:1499套||非住宅 599套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 4715.71 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
丽湖雅居 20170015 阳新县房地产管理局 2017/7/26 0:00:00
太阳城·进士第 2017013 阳新县房地产管理局 2017/7/10 0:00:00
华仁·亿达公馆居住小区 20170014 阳新县房地产管理局 2017/7/10 0:00:00
莲花湖东景城A地块 20170012 阳新县房地产管理局 2017/6/29 0:00:00
金马·雅仕兰庭居住小区 20170011 阳新县房地产管理局 2017/5/27 0:00:00
万广·城东一品B区 2017009 阳新县房地产管理局 2017/5/24 0:00:00
千禧花园 20170010 阳新县房地产管理局 2017/5/24 0:00:00
莲花湖1号 20170005 阳新县房地产管理局 2017/5/18 0:00:00
太阳城·状元府 201707 阳新县房地产管理局 2017/4/21 0:00:00
太阳城·状元府 20170005 阳新县房地产管理局 2017/3/1 0:00:00
尚湖湾商住楼 20170004 阳新县房地产管理局 2017/2/27 0:00:00
华成新都居住小区 2017123 阳新县房地产管理局 2017/1/23 0:00:00
鄂东南国际商贸城一期 2017003 阳新县房地产管理局 2017/1/12 0:00:00
莲花湖1号 20170001 阳新县房地产管理局 2017/1/6 0:00:00
莲花湖1号 20170002 阳新县房地产管理局 2017/1/6 0:00:00
东方明居商住楼 20160032 阳新县房地产管理局 2016/12/30 0:00:00
莲花湖1号 20160031 阳新县房地产管理局 2016/12/28 0:00:00
白沙天福花苑小区 20160030 阳新县房地产管理局 2016/12/27 0:00:00
东方明居商住楼 2016029 阳新县房地产管理局 2016/12/16 0:00:00
尚湖湾商住楼 20160028 阳新县房地产管理局 2016/12/8 0:00:00
华仁·亿达公馆居住小区 20160027 阳新县房地产管理局 2016/12/2 0:00:00
桃花泉佳苑 20160025 阳新县房地产管理局 2016/11/21 0:00:00
观澜府邸小区商住楼 20160026 阳新县房地产管理局 2016/11/21 0:00:00
尚湖湾商住楼 20160024 阳新县房地产管理局 2016/11/1 0:00:00
远景楼商住楼 20160015 阳新县房地产管理局 2016/10/21 0:00:00
南湖小区嘉华园(住宅楼) 20160023 阳新县房地产管理局 2016/10/20 0:00:00
莲花湖1号 20160022 阳新县房地产管理局 2016/10/18 0:00:00
尚湖湾商住楼 2016021 阳新县房地产管理局 2016/9/29 0:00:00
首页上一页...111213141516下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991