返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:1501套||非住宅 603套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 -- 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
华仁·金座商住楼 2017041 阳新县房地产管理局 2017/12/22 0:00:00
太阳城·书香逸居 2017040 阳新县房地产管理局 2017/12/15 0:00:00
正升·快乐城 2017038 阳新县房地产管理局 2017/12/15 0:00:00
李家湾锦绣城2B栋 20170037 阳新县房地产管理局 2017/12/8 0:00:00
莲花湖东景城A地块 2017039 阳新县房地产管理局 2017/12/7 0:00:00
太阳城·进士第 2017036 阳新县房地产管理局 2017/12/5 0:00:00
山川家园 20170001 阳新县房地产管理局 2017/12/1 0:00:00
李家湾锦绣城9号楼 2017034 阳新县房地产管理局 2017/11/22 0:00:00
世纪铭城 2017035 阳新县房地产管理局 2017/11/16 0:00:00
阳新县李家湾农贸市场 20170033 阳新县房地产管理局 2017/11/8 0:00:00
新港(物流)园区农贸批发市场 20170031 阳新县房地产管理局 2017/11/3 0:00:00
万广·城东一品B区 20170032 阳新县房地产管理局 2017/11/2 0:00:00
莲花湖1号北地块 20170030 阳新县房地产管理局 2017/10/31 0:00:00
太阳城·书香逸居 20170029 阳新县房地产管理局 2017/10/27 0:00:00
尚湖湾商住楼 20170028 阳新县房地产管理局 2017/9/29 0:00:00
莲花湖1号北地块 20170027 阳新县房地产管理局 2017/9/29 0:00:00
昌隆大厦 20170021 阳新县房地产管理局 2017/9/29 0:00:00
莲花湖1号北地块 20170026 阳新县房地产管理局 2017/9/29 0:00:00
莲花湖1号北地块 20170025 阳新县房地产管理局 2017/9/29 0:00:00
华申山景城北区(一期) 20170024 阳新县房地产管理局 2017/9/28 0:00:00
华仁·亿达公馆居住小区 20170023 阳新县房地产管理局 2017/9/28 0:00:00
尚湖湾商住楼 20170019 阳新县房地产管理局 2017/9/5 0:00:00
尚湖湾商住楼 20170018 阳新县房地产管理局 2017/9/5 0:00:00
尚湖湾商住楼 20170020 阳新县房地产管理局 2017/9/5 0:00:00
太阳城·进士第 20170017 阳新县房地产管理局 2017/8/29 0:00:00
莲花湖东景城A地块 20170016 阳新县房地产管理局 2017/7/28 0:00:00
丽湖雅居 20170015 阳新县房地产管理局 2017/7/26 0:00:00
太阳城·进士第 2017013 阳新县房地产管理局 2017/7/10 0:00:00
首页上一页...111213141516下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991