返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:1501套||非住宅 605套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 4912.12 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
育才府二期A地块 2024005 阳新县房地产管理局 2024/2/28 0:00:00
阳新铜锣湾广场(东地块三期) 2023026 阳新县房地产管理局 2024/2/11 0:00:00
阳新铜锣湾广场(东地块三期) 2023027 阳新县房地产管理局 2024/2/11 0:00:00
阳新铜锣湾广场(东地块三期) 2023028 阳新县房地产管理局 2024/2/11 0:00:00
文华园附楼 2024005 阳新县房地产管理局 2024/2/8 0:00:00
金色港湾 2024001 阳新县房地产管理局 2024/1/19 0:00:00
育才府二期A地块 2024002 阳新县房地产管理局 2024/1/17 0:00:00
桃李风华 2024003 阳新县房地产管理局 2024/1/16 0:00:00
太阳城·天骄 2024004 阳新县房地产管理局 2024/1/16 0:00:00
新城首府 2023029 阳新县房地产管理局 2023/12/30 0:00:00
阳新县白沙镇田园丹庄 2023025 阳新县房地产管理局 2023/12/12 0:00:00
太阳城·天骄 23024 阳新县房地产管理局 2023/10/27 0:00:00
世纪铭城 2023023 阳新县房地产管理局 2023/10/20 0:00:00
涌金府二期 23023 阳新县房地产管理局 2023/10/11 0:00:00
育才府二期A地块 23022 阳新县房地产管理局 2023/9/20 0:00:00
上石兴隆小区B栋 【阳房售字】【2023】030号 阳新县房地产管理局 2023/9/18 0:00:00
阳新铜锣湾广场(二期) 23021 阳新县房地产管理局 2023/9/13 0:00:00
涌金府二期 23018 阳新县房地产管理局 2023/9/5 0:00:00
桃李风华 23020 阳新县房地产管理局 2023/8/24 0:00:00
万广·城东一品(A地块) 2023026 阳新县房地产管理局 2023/7/17 0:00:00
金色港湾 2023017 阳新县房地产管理局 2023/6/20 0:00:00
阳新铜锣湾广场(东地块二期) 2023015 阳新县房地产管理局 2023/6/7 0:00:00
阳新铜锣湾广场(东地块二期) 2023016 阳新县房地产管理局 2023/6/7 0:00:00
富池镇金堡村还建楼 2023022 阳新县房地产管理局 2023/5/25 0:00:00
莲花湖东景城D地块 2023021 阳新县房地产管理局 2023/5/23 0:00:00
亿龙银都小区 2023020 阳新县房地产管理局 2023/5/22 0:00:00
新城学府 2023013 阳新县房地产管理局 2023/4/27 0:00:00
尚湖湾尚书院 2023011 阳新县房地产管理局 2023/4/10 0:00:00
首页上一页12345678910...下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991